Kleiner, gemischter Salat | € 3,50 | ||
Kleiner Krautsalat | 4. | € 2,50 | |
„Chefsalat“ mit Käse, Schinken und Ei | 1.3.4. | € 5,50 | |
„Sport-Treff Salat“ mit Thunfisch, Mais, Zwiebeln und Ei | € 5,50 | ||
„Bauernsalat“ mit Schafskäse, Pepperoni und Oliven | 4. | € 5,50 | |
„Sommersalat“ mit Knobigarnelen | 4. | € 6,50 | |
„Floridasalat“ mit gebratener Hähnchenbrust und Obstgarnitur | € 6,50 |
Tagessuppe, hausgemacht | Terrine | € 3,50 | |
Tasse | € 1,80 | ||
Tomatencremesuppe mit Sahnehaube | € 2,90 |
Pferdewurst mit Butterbrot | 3.4. | € 2,50 | |
mit Kartoffelsalat | € 3,80 | ||
Frikadelle hausgemacht | € 1,80 | ||
Currywurst mit Butterbrot | 3.4. | € 3,30 | |
mit Pommes | € 4,50 | ||
Backkartoffel mit Sourcreme und Salatbeilage | 4 | € 3,90 | |
mit Krabbenfleisch | € 6,90 | ||
mit Räucherlachsstreifen | € 5,90 | ||
mit Hähnchenbruststreifen | € 5,90 | ||
2 Spiegeleier mit Bacon und Butterbrot | 3.4. | € 3,00 | |
Gebackener Camembert mit Preiselbeeren | € 5,90 |
Bratkartoffeln mit Spiegelei (2) | € 5,00 | ||
Sülze mit Bratkartoffeln | 4. | € 6,50 | |
Leberkäse mit Bratkartoffeln und Spiegelei (2) | 3.4. | € 7,50 | |
Sauerfleisch mit Bratkartoffeln | 4. | € 7,50 | |
Bauernfrühstück | € 6,00 | ||
„Sport-Treff-Pfanne“ mit Gemüse & Hähnchenbrust | € 8,50 | ||
„Putensteak“ mit Brokoli und Hollandaise & Herzoginkartoffeln | € 8,50 | ||
Schnitzel „Wiener Art“ mit Bratkartoffeln o. Pommes | € 7,50 | ||
„Jäger-Schnitzel“ mit Pommes Frites | € 7,50 | ||
„Sportlersteak“ (Nackensteak) mit Champignonrahmsoße und Bratkartoffeln | € 8,50 | ||
„Herrentoast“ Steak mit Pilzen und Zwiebeln auf Toast | € 9,50 | ||
„Rumpsteak“ mit Bratkartoffeln und Salatbeilage | € 12,00 |
Pommes Frites | € 1,80 | ||
Ketchup oder Mayonnaise | € 0,30 | ||
Remoulade oder Kräuterbutter | € 0,40 | ||
Bratkartoffeln | € 3,00 | ||
Butterbrot | € 0,80 | ||
Pilze mit Zwiebeln | € 3,00 |
Friesenbrot mit Krabbenfleisch und Spiegelei (2) | 4. | € 7,50 | |
Matjesbrot | € 5,00 | ||
Matjes mit Hausfrauensoße und Bratkartoffeln | € 8,50 | ||
Krabbenrührei mit Bratkartoffeln | € 8,50 |
Schinkenbrot | € 4,50 | ||
Mettwurstbrot | 3.4. | € 3,50 | |
Käsebrot, mild | 1. | € 3,50 | |
„Strammer Max“ Schinkenbrot mit Spiegelei (2) | € 5,50 | ||
Toast „Hawaii“ | 1.3.4. | € 4,00 | |
„Balkantoast“ pikant | 1.3.4. | € 5,00 |
Zusatzstoffkennzeichnung: 1. Farbstoff 2. Koffeinhaltig 3. mit Phosphat 4. mit Konservierungsstoff
Kaffee | Becher | € 1,50 | |
Becher Kaffee Creme | € 1,50 | ||
Cappuccino | € 1,90 | ||
Milchkaffee | € 1,90 | ||
Latte Macchiato | € 2,20 | ||
Espresso | € 1,40 | ||
Doppelter Espresso | € 2,50 | ||
Sirup Karamel, Zimt, Macadamia | € 0,30 | ||
Kakao | Becher | € 1,50 | |
Chocmoc Kakao mit Espresso | € 2,20 | ||
Pott Tee Darjeeling Pfefferminz Grüner Tee Rooibos Caramel & Blutorange Oriental Moments (schwarzer & grüner Tee) Tulsi Harmonie (Kräutertee) Waldbeere Paradies (Orange, Ananas und Kokos) | € 1,90 |
Glühwein | GL | € 2,00 | |
Glühwein mit Schuß 2cl | GL | € 3,00 | |
Grog | GL | € 3,00 |
Cola, Fanta, Sprite & Spezi 1.2. | GL | 0,2l | € 1,80 |
Zitronenlimonade | GL | 0,2l | € 1,80 |
Mineralwasser | FL | 0,25l | € 1,50 |
FL | 0,75l | € 3,00 | |
Mineralwasser still | FL | 0,25l | € 1,50 |
FL | 0,75l | € 3,00 | |
Schweppes Ginger Ale | FL | 0,2l | € 2,00 |
Schweppes Bitter Lemon | FL | 0,2l | € 2,00 |
Schweppes Tonic Water | FL | 0,2l | € 2,00 |
Orangensaft | GL | 0,2l | € 2,00 |
Apfelsaft klar | GL | 0,2l | € 2,00 |
Apfelsaft naturtrüb | GL | 0,2l | € 2,00 |
Apfelschorle | GL | 0,2l | € 2,00 |
GL | 0,4l | € 3,00 | |
Kirschsaft | GL | 0,2l | € 2,00 |
Bananensaft | GL | 0,2l | € 2,00 |
Kiba | GL | 0,2l | € 2,00 |
GL | 0,4l | € 3,50 | |
Kirschsaftschorle | GL | 0,4l | € 3,00 |
Tomatensaft | GL | 0,2l | € 2,00 |
Almdudler Kräuterlimonade | FL | 0,25l | € 1,80 |
König Pilsener vom Faß | GL | 0,3l | € 1,90 |
GL | 0,4l | € 2,50 | |
Jever Pils vom Faß | GL | 0,3l | € 1,90 |
GL | 0,4l | € 2,50 | |
Jever Fun alkoholfrei | FL | 0,33l | € 2,00 |
Köstritzer vom Faß | GL | 0,3l | € 1,90 |
GL | 0,5l | € 3,20 | |
Alsterwasser vom Faß | GL | 0,3l | € 1,90 |
GL | 0,4l | € 2,50 | |
Hauspils vom Faß | GL | 0,3l | € 1,60 |
Erdinger Hefeweizen hell | FL | 0,5l | € 3,20 |
Erdinger Hefeweizen dunkel | FL | 0,5l | € 3,20 |
Erdinger Hefeweizen alkoholfrei | FL | 0,5l | € 3,20 |
Erdinger Kristall | FL | 0,5l | € 3,20 |
Bananenweizen | FL | 0,5l | € 3,50 |
Malzbier | FL | 0,33l | € 2,00 |
mit Korn 4cl | GL | 0,2l | € 3,00 |
mit Weinbrand, Rum, Wodka oder Gin 4cl | GL | 0,2l | € 4,00 |
mit Whisky 4cl | GL | 0,2l | € 4,50 |
XXL 6cl | GL | 0,2l | € 6,00 |
Weißwein Silvaner trocken mit fruchtiger Note | GL | 0,2l | € 3,00 |
Weißwein Versus trocken | GL | 0,2l | € 3,00 |
Weißweinschorle trocken | GL | 0,2l | € 2,80 |
Rotwein Culemborg & Merlot trocken | GL | 0,2l | € 3,00 |
Rotwein halbtrocken | GL | 0,2l | € 3,00 |
Prosecco Glas | GL | 0,1l | € 2,50 |
Sekt Hausmarke | GL | 0,1l | € 1,50 |
Sekt Mumm | GL | 0,1l | € 3,00 |
Dooley`s | GL | 2cl | € 1,80 |
Amaretto | GL | 2cl | € 1,80 |
Orangenlikör | GL | 2cl | € 1,80 |
Eierlikör | GL | 2cl | € 1,80 |
Martini bianco | GL | 5cl | € 2,60 |
Campari Orange | GL | 0,2l 1. | € 3,50 |
„Sport-Treff Schorle“ Weinschorle mit Aperol | GL | 0,2l 1. | € 3,00 |
Weizenkorn | GL | 2cl | € 1,30 |
Apfelkorn | GL | 2cl | € 1,50 |
Roter | GL | 2cl | € 1,50 |
Bessen Jenever mit Sahne | GL | 2cl | € 1,80 |
Waldmeister | GL | 2cl | € 1,50 |
Kümmel | GL | 2cl | € 1,80 |
Jubiläumsaquavit | GL | 2cl | € 2,00 |
Hamburger Köm | GL | 2cl | € 1,80 |
Wodka Moskovskaya | GL | 2cl | € 1,80 |
Averna | GL | 2cl | € 1,80 |
Fernet Branca | GL | 2cl | € 1,80 |
Ramazotti | GL | 2cl | € 1,80 |
Radeberger | GL | 2cl | € 1,80 |
Jägermeister | GL | 2cl | € 1,80 |
Underberg | GL | 2cl | € 1,80 |
Hansen Rum | GL | 2cl | € 1,60 |
Meyer`s Rum | GL | 2cl | € 2,10 |
Bacardi | GL | 2cl | € 1,80 |
Mariacron | GL | 2cl | € 1,80 |
Osborn | GL | 2cl | € 2,00 |
Ballantines | GL | 2cl | € 2,10 |
Pernod | GL | 2cl | € 1,80 |
Sambuca | GL | 2cl | € 2,00 |
Grappa | GL | 2cl | € 2,60 |
Himbeere | GL | 2cl | € 2,20 |
Williams | GL | 2cl | € 2,20 |
Sangrita alkoholfrei | GL | 2cl | € 1,10 |
Rote Grütze mit Vanillesauce oder -Eis | € 2,50 | ||
Pfirsichbecher mit Eierlikör | € 3,50 | ||
Sport-Treff Becher mit Schokosoße & Eierlikör | € 3,50 | ||
Nussbecher mit Amaretto | € 3,50 | ||
Eiskaffee mit Vanilleeis & Sahne | € 2,50 |
Zusatzstoffkennzeichnung: 1. Farbstoff 2. Koffeinhaltig 3. mit Phosphat 4. mit Konservierungsstoff